Body measurements in inches
EU | US | Chest | Waist | Hip | Inseam | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 0 | 30" | 23 1/2" | 33" | 31" |
34 | 2 | 31 1/2" | 25 1/4" | 34 1/2" | 31" | |
S | 36 | 4 | 33" | 26 3/4" | 36 1/4" | 31 |
38 | 6 | 34 1/2" | 28 3/8" | 37 3/4" | 31" | |
M | 40 | 8 | 36 1/4" | 30" | 39 3/8" | 31" |
42 | 10 | 37 3/4" | 31 1/2" | 41" | 31" | |
L | 44 | 12 | 39 3/8" | 33" | 42 1/2" | 31" |
Denim - body measurements in inches
Waist | Hip | |
---|---|---|
24 | 24 3/8" | 33 3/4" |
25 | 25 3/8" | 34 3/4" |
26 | 26 3/8" | 35 3/4" |
27 | 27 3/8" | 36 3/4" |
28 | 28 3/8" | 37 3/4" |
29 | 29 1/4" | 38 3/4" |
30 | 30 1/4" | 39 3/4" |
31 | 31 1/4" | 40 3/4" |
32 | 31 1/4" | 41 3/4" |
Denim - garment measurements
Leg size | Inseam (inches) |
---|---|
28 | 28" |
30 | 30" |
32 | 32" |
Veja shoe size measurements
EU | US | Foot length |
---|---|---|
36 | 5 | 23.65 cm |
37 | 6 | 24.4 cm |
38 | 7 | 24.8 cm |
39 | 8 | 27.5 cm |
40 | 9 | 26.5 cm |
41 | 10 | 27.3 cm |
42 | 11 | 27.8 cm |
Shoe size measurements in inches
EUR | US | Foot length |
---|---|---|
35 | 4 | 9" |
36 | 5 | 9¼" |
37 | 6 | 9½" |
38 | 7 | 9¾" |
39 | 8 | 10" |
40 | 9 | 10¼" |
41 | 10 | 10½" |
42 | 11 | 10¾" |
Belt measurements in inches
US | Waist | |
---|---|---|
XS | 2-4 | 25¼ |
S | 6-8 | 26¾-28¼ |
M | 10-12 | 30-31½ |
L | 14 | 33 |
Circular rings
Inside diameter | |
---|---|
S | 0.6" |
M | 0.7" |
L | 0.8" |
Stiff bracelets
Inside diameter | |
---|---|
XS/S | 2½" |
M/L | 2¾" |
Soft bracelets
Inside circumference | |
---|---|
XS/S | 7" |
M/L | 7¾" |
Bra size converter
EU | US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
75D | 34D |
SWIMWEAR
Bust | Waist | |
---|---|---|
XXS | 30 | 23½ |
XS | 31½ | 25 |
S | 33-34½ | 26¾-28½ |
M | 36¼-37¾ | 30-31½ |
L | 39½-41 | 33-34½ |
US | EU | |
---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 |
S | 4-6 | 36-38 |
M | 8-10 | 40-42 |
L | 12 | 44 |
Reviews
There are no reviews yet.